СЪСТАВКИ
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ
Гарантиран Анализ
- 29.0%Суров Протеин (min)
- 19.0%Сурови Мазнини (min)
- 2.0%Сурови Фибри/Влакнини (max)
- 7%Пепел (max)
- 1,3%Калций (max)
- 0,8%Фосфор (min)
|
Витамин А Ацетат |
19 800 U.I. |
|
E1 (Желязо) |
66 mcg |
|
E6 (Цинк) |
110 mg |
|
Холекалциферол (източник на Витамин Д3) |
1100 U.I. |
|
E5 (Манган) |
55 mg |
ИНСТРУКЦИИ ЗА ХРАНЕНЕ
| Инструкции за хранене | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Препоръчителна дневна доза (г) Ниво на активност |
|||
| 2-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | |
| 1 | 15 | 35 | 45 | Възрастно |
| 2 | 35 | 45 | 55 | Възрастно |
| 3 | 55 | 70 | 80 | Възрастно |
| 4 | 65 | 85 | 95 | Възрастно |
| 5 | 90 | 110 | 115 | Възрастно |
| 6 | 105 | 125 | 120 | Възрастно |
| 7 | 115 | 145 | 140 | Възрастно |
| 8 | 130 | 150 | 160 | Възрастно |
| 9 | 150 | 185 | 190 | Възрастно |
| 10 | 170 | 195 | 190 | 185 |
| 12 | 190 | 230 | 240 | 240 |
| 15 | 220 | 260 | 270 | 260 |
